【Patch 7.4 ~ 7.5】最終装備【IL790】
【ストライカー】
| ジョブ | モンク 侍 | GCD 2.14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | クリ | 意思 | DH | クリ | 意思 | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | 意思 | 意思 | 意思 | DH | DH | 意思 | 意思 | DH | DH | DH | DH | 意思 | 2426 | 11 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1793 | 7 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 689 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
モンク
侍
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.14
武器
零式
意思
意思
頭
零式
意思
意思
胴
トークン
意思
意思
手
零式
クリ
DH
脚
零式
意思
DH
足
零式
クリ
意思
耳
トークン
クリ
意思
首
トークン
意思
DH
腕
零式
DH
DH
指1
零式
クリ
DH
指2
トークン
意思
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思242611
DH17937
SKS6890
| ジョブ | モンク 侍 | GCD 2.08 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | DH | DH | DH | クリ | DH | クリ | クリ | DH | SKS | クリ | SKS | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | SKS | SKS | SKS | SKS | SKS | 意思 | 1832 | 0 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1821 | 11 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 1255 | 7 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
モンク
侍
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.08
武器
零式
DH
DH
頭
トークン
DH
DH
胴
トークン
DH
DH
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
零式
クリ
DH
耳
トークン
クリ
SKS
首
トークン
DH
SKS
腕
零式
SKS
SKS
指1
零式
クリ
SKS
指2
トークン
SKS
SKS
サブステマテリア数
クリ36054
意思18320
DH182111
SKS12557
| ジョブ | モンク 侍 | GCD 2.00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | 意思 | クリ | DH | クリ | クリ | 意思 | DH | クリ | 意思 | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | 意思 | 意思 | 意思 | DH | DH | DH | 意思 | DH | DH | DH | DH | 意思 | 2587 | 9 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1901 | 9 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
モンク
侍
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.00
武器
零式
意思
意思
頭
零式
意思
意思
胴
トークン
意思
意思
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
トークン
クリ
DH
耳
トークン
クリ
意思
首
トークン
意思
DH
腕
零式
DH
DH
指1
零式
クリ
DH
指2
トークン
意思
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思25879
DH19019
SKS4200
| ジョブ | モンク 侍 | GCD 1.94 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | クリ | 意思 | SKS | クリ | SKS | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | 意思 | 意思 | 意思 | DH | 意思 | 意思 | 意思 | DH | SKS | SKS | SKS | 意思 | 2426 | 11 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1523 | 2 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 959 | 5 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
モンク
侍
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
1.94
武器
零式
意思
意思
頭
零式
意思
意思
胴
トークン
意思
意思
手
零式
クリ
DH
脚
零式
意思
意思
足
零式
クリ
意思
耳
トークン
クリ
意思
首
トークン
意思
DH
腕
零式
SKS
SKS
指1
零式
クリ
SKS
指2
トークン
SKS
SKS
サブステマテリア数
クリ36054
意思242611
DH15232
SKS9595
| ジョブ | モンク 侍 | GCD 1.93 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ナチョス(クリ > SKS) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | 意思 | クリ | DH | クリ | クリ | DH | DH | DH | SKS | クリ | 3611 | 3 |
| マテリア2 | 意思 | 意思 | DH | DH | DH | DH | SKS | DH | DH | DH | SKS | 意思 | 1951 | 5 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1861 | 11 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 1090 | 3 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
モンク
侍
備考−
食事ナチョス(クリ > SKS)
GCD
1.93
武器
零式
意思
意思
頭
零式
意思
意思
胴
トークン
意思
DH
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
零式
クリ
DH
耳
トークン
クリ
SKS
首
零式
DH
DH
腕
零式
DH
DH
指1
零式
DH
DH
指2
トークン
SKS
SKS
サブステマテリア数
クリ36113
意思19515
DH186111
SKS10903
装備零式=グランドチャンピオントークン=キングダムブラス