【Patch 7.4 ~ 7.5】最終装備【IL790】
【スカウト】
| ジョブ | 忍者 ヴァイパー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.12 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | DH | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | 意思 | DH | 意思 | DH | 意思 | 意思 | DH | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | 2527 | 11 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1961 | 7 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
忍者
ヴァイパー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.12
武器
零式
意思
意思
頭
零式
意思
DH
胴
トークン
意思
意思
手
トークン
クリ
DH
脚
零式
意思
意思
足
トークン
クリ
意思
耳
零式
DH
DH
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
意思
意思
指1
零式
意思
DH
指2
トークン
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思252711
DH19617
SKS4200
| ジョブ | 忍者 ヴァイパー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.12 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 絶 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | DH | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | 意思 | DH | 意思 | DH | 意思 | 意思 | DH | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | 2527 | 11 |
| マテリア3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2015 | 8 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
忍者
ヴァイパー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.12
武器
絶
意思
意思
DH
頭
零式
意思
DH
胴
トークン
意思
意思
手
トークン
クリ
DH
脚
零式
意思
意思
足
トークン
クリ
意思
耳
零式
DH
DH
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
意思
意思
指1
零式
意思
DH
指2
トークン
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思252711
DH20158
SKS4200
| ジョブ | 忍者 ヴァイパー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.11 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | DH | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | 意思 | SKS | 意思 | SKS | 意思 | 意思 | DH | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | 2527 | 11 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1853 | 5 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 528 | 2 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
忍者
ヴァイパー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.11
武器
零式
意思
意思
頭
零式
意思
SKS
胴
トークン
意思
意思
手
トークン
クリ
SKS
脚
零式
意思
意思
足
トークン
クリ
意思
耳
零式
DH
DH
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
意思
意思
指1
零式
意思
DH
指2
トークン
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思252711
DH18535
SKS5282
| ジョブ | 忍者 ヴァイパー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.11 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 絶 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | DH | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | 意思 | SKS | 意思 | SKS | 意思 | 意思 | DH | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | 2527 | 11 |
| マテリア3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1907 | 6 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 528 | 2 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
忍者
ヴァイパー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.11
武器
絶
意思
意思
DH
頭
零式
意思
SKS
胴
トークン
意思
意思
手
トークン
クリ
SKS
脚
零式
意思
意思
足
トークン
クリ
意思
耳
零式
DH
DH
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
意思
意思
指1
零式
意思
DH
指2
トークン
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思252711
DH19076
SKS5282
| ジョブ | 忍者 ヴァイパー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.10 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | DH | DH | DH | クリ | DH | クリ | SKS | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | DH | DH | DH | SKS | DH | 意思 | SKS | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | 2149 | 4 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2177 | 11 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 582 | 3 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
忍者
ヴァイパー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.10
武器
零式
DH
DH
頭
零式
DH
DH
胴
トークン
DH
DH
手
トークン
クリ
SKS
脚
零式
DH
DH
足
トークン
クリ
意思
耳
零式
SKS
SKS
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
意思
意思
指1
零式
意思
DH
指2
トークン
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思21494
DH217711
SKS5823
| ジョブ | 忍者 ヴァイパー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.10 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 絶 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | DH | DH | DH | クリ | DH | クリ | SKS | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | DH | DH | DH | SKS | DH | 意思 | SKS | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | 2149 | 4 |
| マテリア3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2231 | 12 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 582 | 3 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
忍者
ヴァイパー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.10
武器
絶
DH
DH
DH
頭
零式
DH
DH
胴
トークン
DH
DH
手
トークン
クリ
SKS
脚
零式
DH
DH
足
トークン
クリ
意思
耳
零式
SKS
SKS
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
意思
意思
指1
零式
意思
DH
指2
トークン
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思21494
DH223112
SKS5823
装備零式=グランドチャンピオントークン=キングダムブラス絶=パラッツォダイヤ