【Patch 7.4 ~ 7.5】最終装備【IL790】
【レンジャー】
| ジョブ | 吟遊詩人 機工士 踊り子 | GCD 2.50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | トークン | トークン | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | クリ | DH | DH | クリ | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | 3549 | 9 |
| マテリア2 | クリ | 意思 | クリ | DH | DH | 意思 | 意思 | DH | DH | DH | DH | 意思 | 2347 | 5 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2197 | 8 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
吟遊詩人
機工士
踊り子
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.50
武器
零式
クリ
クリ
頭
トークン
クリ
意思
胴
零式
クリ
クリ
手
零式
DH
DH
脚
トークン
DH
DH
足
トークン
クリ
意思
耳
トークン
クリ
意思
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
意思
DH
指1
零式
意思
DH
指2
トークン
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ35499
意思23475
DH21978
SKS4200
| ジョブ | 吟遊詩人 機工士 踊り子 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.50 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | トークン | トークン | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | 3549 | 9 |
| マテリア2 | クリ | 意思 | クリ | DH | DH | 意思 | 意思 | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | 2509 | 8 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2035 | 5 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
吟遊詩人
機工士
踊り子
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.50
武器
零式
クリ
クリ
頭
トークン
クリ
意思
胴
零式
クリ
クリ
手
零式
意思
DH
脚
トークン
意思
DH
足
トークン
クリ
意思
耳
トークン
クリ
意思
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
意思
意思
指1
零式
意思
DH
指2
トークン
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ35499
意思25098
DH20355
SKS4200
| ジョブ | 吟遊詩人 機工士 踊り子 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.50 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 絶 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | トークン | トークン | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | 3549 | 9 |
| マテリア2 | クリ | 意思 | クリ | DH | DH | 意思 | 意思 | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | 2509 | 8 |
| マテリア3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2089 | 6 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
吟遊詩人
機工士
踊り子
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.50
武器
絶
クリ
クリ
DH
頭
トークン
クリ
意思
胴
零式
クリ
クリ
手
零式
意思
DH
脚
トークン
意思
DH
足
トークン
クリ
意思
耳
トークン
クリ
意思
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
意思
意思
指1
零式
意思
DH
指2
トークン
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ35499
意思25098
DH20896
SKS4200
| ジョブ | 吟遊詩人 機工士 踊り子 | GCD 2.49 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | トークン | トークン | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | クリ | 3549 | 9 |
| マテリア2 | クリ | 意思 | クリ | SKS | DH | 意思 | 意思 | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | 2509 | 8 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1981 | 4 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 474 | 1 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
吟遊詩人
機工士
踊り子
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.49
武器
零式
クリ
クリ
頭
トークン
クリ
意思
胴
零式
クリ
クリ
手
零式
意思
SKS
脚
トークン
意思
DH
足
トークン
クリ
意思
耳
トークン
クリ
意思
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
意思
意思
指1
零式
意思
DH
指2
トークン
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ35499
意思25098
DH19814
SKS4741
装備零式=グランドチャンピオントークン=キングダムブラス絶=パラッツォダイヤ