【Patch 7.4 ~ 7.5】最終装備【IL790】
【スレイヤー】
| ジョブ | 竜騎士 リーパー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.50 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | 意思 | DH | クリ | 意思 | DH | クリ | 意思 | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | DH | DH | 意思 | 意思 | 意思 | DH | 意思 | DH | DH | DH | DH | 意思 | 2506 | 9 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1982 | 9 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
竜騎士
リーパー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.50
武器
零式
意思
DH
頭
トークン
クリ
DH
胴
零式
意思
意思
手
トークン
クリ
意思
脚
トークン
意思
意思
足
零式
DH
DH
耳
トークン
クリ
意思
首
トークン
意思
DH
腕
零式
DH
DH
指1
零式
クリ
DH
指2
トークン
意思
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思25069
DH19829
SKS4200
| ジョブ | 竜騎士 リーパー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.50 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 絶 | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | 意思 | DH | クリ | 意思 | DH | クリ | 意思 | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | DH | DH | 意思 | 意思 | 意思 | DH | 意思 | DH | DH | DH | DH | 意思 | 2506 | 9 |
| マテリア3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2036 | 10 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
竜騎士
リーパー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.50
武器
絶
意思
DH
DH
頭
トークン
クリ
DH
胴
零式
意思
意思
手
トークン
クリ
意思
脚
トークン
意思
意思
足
零式
DH
DH
耳
トークン
クリ
意思
首
トークン
意思
DH
腕
零式
DH
DH
指1
零式
クリ
DH
指2
トークン
意思
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思25069
DH203610
SKS4200
| ジョブ | 竜騎士 リーパー | GCD 2.49 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | 意思 | DH | クリ | 意思 | DH | クリ | 意思 | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | SKS | DH | 意思 | 意思 | 意思 | DH | 意思 | DH | DH | DH | DH | 意思 | 2506 | 9 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1928 | 8 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 474 | 1 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
竜騎士
リーパー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.49
武器
零式
意思
SKS
頭
トークン
クリ
DH
胴
零式
意思
意思
手
トークン
クリ
意思
脚
トークン
意思
意思
足
零式
DH
DH
耳
トークン
クリ
意思
首
トークン
意思
DH
腕
零式
DH
DH
指1
零式
クリ
DH
指2
トークン
意思
DH
サブステマテリア数
クリ36054
意思25069
DH19288
SKS4741
装備零式=グランドチャンピオントークン=キングダムブラス絶=パラッツォダイヤ