【Patch 7.4 ~ 7.5】最終装備【IL790】
【ヒーラー】
| ジョブ | 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | GCD 2.45 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | 意思 | クリ | DH | クリ | DH | クリ | クリ | DH | クリ | クリ | 3314 | 10 |
| マテリア2 | クリ | クリ | DH | DH | DH | DH | DH | DH | クリ | DH | SPS | 意思 | 3281 | 1 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 960 | 10 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 810 | 1 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 信仰 | 588 | 0 |
白魔道士
学者
占星術師
賢者
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.45
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
クリ
胴
トークン
意思
DH
手
トークン
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
零式
クリ
DH
耳
トークン
DH
DH
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
クリ
クリ
指1
零式
DH
DH
指2
トークン
クリ
SPS
サブステマテリア数
クリ331410
意思32811
DH96010
SPS8101
信仰5880
| ジョブ | 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | GCD 2.44 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ポポトポタージュ(クリ > SPS) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | トークン | 未強化 | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | DH | クリ | DH | クリ | DH | クリ | クリ | クリ | クリ | クリ | 3361 | 11 |
| マテリア2 | クリ | クリ | DH | DH | DH | DH | DH | DH | クリ | SPS | DH | 意思 | 3283 | 0 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 960 | 10 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 891 | 1 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 信仰 | 440 | 0 |
白魔道士
学者
占星術師
賢者
備考−
食事ポポトポタージュ(クリ > SPS)
GCD
2.44
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
クリ
胴
トークン
DH
DH
手
トークン
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
零式
クリ
DH
耳
トークン
DH
DH
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
クリ
クリ
指1
トークン
クリ
SPS
指2
未強化
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ336111
意思32830
DH96010
SPS8911
信仰4400
| ジョブ | 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | GCD 2.43 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | 意思 | クリ | 意思 | クリ | DH | クリ | クリ | DH | クリ | クリ | 3314 | 10 |
| マテリア2 | クリ | クリ | 意思 | DH | DH | DH | DH | DH | クリ | DH | SPS | 意思 | 3241 | 3 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 852 | 8 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 958 | 1 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 信仰 | 588 | 0 |
白魔道士
学者
占星術師
賢者
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.43
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
クリ
胴
トークン
意思
意思
手
トークン
クリ
DH
脚
零式
意思
DH
足
零式
クリ
DH
耳
零式
DH
DH
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
クリ
クリ
指1
零式
DH
DH
指2
トークン
クリ
SPS
サブステマテリア数
クリ331410
意思32413
DH8528
SPS9581
信仰5880
| ジョブ | 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | GCD 2.43 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 未強化 | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | 意思 | クリ | DH | クリ | DH | クリ | クリ | クリ | クリ | クリ | 3301 | 11 |
| マテリア2 | クリ | クリ | DH | DH | DH | DH | DH | DH | クリ | SPS | DH | 意思 | 3340 | 1 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 906 | 9 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 958 | 1 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 信仰 | 440 | 0 |
白魔道士
学者
占星術師
賢者
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.43
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
クリ
胴
トークン
意思
DH
手
トークン
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
零式
クリ
DH
耳
零式
DH
DH
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
クリ
クリ
指1
トークン
クリ
SPS
指2
未強化
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ330111
意思33401
DH9069
SPS9581
信仰4400
| ジョブ | 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | GCD 2.41 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ポポトポタージュ(クリ > SPS) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | DH | DH | DH | クリ | DH | クリ | クリ | DH | クリ | クリ | 3401 | 9 |
| マテリア2 | クリ | クリ | DH | DH | DH | DH | DH | DH | クリ | SPS | SPS | 意思 | 2807 | 0 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1014 | 11 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 1143 | 2 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 信仰 | 588 | 0 |
白魔道士
学者
占星術師
賢者
備考−
食事ポポトポタージュ(クリ > SPS)
GCD
2.41
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
クリ
胴
トークン
DH
DH
手
零式
DH
DH
脚
零式
DH
DH
足
零式
クリ
DH
耳
トークン
DH
DH
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
クリ
クリ
指1
零式
DH
SPS
指2
トークン
クリ
SPS
サブステマテリア数
クリ34019
意思28070
DH101411
SPS11432
信仰5880
| ジョブ | 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | GCD 2.40 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ポポトポタージュ(クリ > SPS) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 未強化 | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | DH | DH | DH | クリ | DH | クリ | クリ | クリ | クリ | クリ | 3388 | 10 |
| マテリア2 | クリ | クリ | DH | DH | DH | DH | DH | DH | クリ | SPS | DH | 意思 | 2866 | 0 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1014 | 11 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 1237 | 1 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 信仰 | 440 | 0 |
白魔道士
学者
占星術師
賢者
備考−
食事ポポトポタージュ(クリ > SPS)
GCD
2.40
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
クリ
胴
トークン
DH
DH
手
零式
DH
DH
脚
零式
DH
DH
足
零式
クリ
DH
耳
零式
DH
DH
首
零式
クリ
DH
腕
トークン
クリ
クリ
指1
トークン
クリ
SPS
指2
未強化
クリ
DH
サブステマテリア数
クリ338810
意思28660
DH101411
SPS12371
信仰4400
| ジョブ | 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | GCD 2.39 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ポポトポタージュ(クリ > SPS) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | トークン | 未強化 | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | 意思 | DH | DH | クリ | SPS | クリ | クリ | クリ | クリ | クリ | 3388 | 10 |
| マテリア2 | クリ | クリ | 意思 | DH | DH | DH | SPS | SPS | クリ | SPS | SPS | 意思 | 3122 | 2 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 690 | 5 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 1305 | 5 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 信仰 | 440 | 0 |
白魔道士
学者
占星術師
賢者
備考−
食事ポポトポタージュ(クリ > SPS)
GCD
2.39
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
クリ
胴
トークン
意思
意思
手
零式
DH
DH
脚
零式
DH
DH
足
零式
クリ
DH
耳
トークン
SPS
SPS
首
零式
クリ
SPS
腕
トークン
クリ
クリ
指1
トークン
クリ
SPS
指2
未強化
クリ
SPS
サブステマテリア数
クリ338810
意思31222
DH6905
SPS13055
信仰4400
| ジョブ | 白魔道士 学者 占星術師 賢者 | GCD 2.29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ポポトポタージュ(クリ > SPS) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | SPS | クリ | SPS | 意思 | SPS | SPS | 意思 | SPS | クリ | SPS | SPS | クリ | 3023 | 2 |
| マテリア2 | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | 意思 | 2767 | 2 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 420 | 0 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 2155 | 18 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 信仰 | 588 | 0 |
白魔道士
学者
占星術師
賢者
備考−
食事ポポトポタージュ(クリ > SPS)
GCD
2.29
武器
零式
SPS
SPS
頭
零式
クリ
SPS
胴
トークン
SPS
SPS
手
零式
意思
SPS
脚
零式
SPS
SPS
足
零式
SPS
SPS
耳
零式
意思
SPS
首
零式
SPS
SPS
腕
トークン
クリ
SPS
指1
零式
SPS
SPS
指2
トークン
SPS
SPS
サブステマテリア数
クリ30232
意思27672
DH4200
SPS215518
信仰5880
装備零式=グランドチャンピオントークン=キングダムブラス未強化=キングダムブラス