【Patch 7.4 ~ 7.5】最終装備【IL790】
【キャスター】
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | 意思 | クリ | クリ | DH | クリ | 3576 | 8 |
| マテリア2 | クリ | DH | 意思 | 意思 | クリ | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | DH | 意思 | 2287 | 8 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2230 | 6 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.50
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
DH
胴
零式
意思
意思
手
零式
意思
意思
脚
トークン
クリ
クリ
足
トークン
意思
DH
耳
零式
クリ
意思
首
トークン
意思
DH
腕
トークン
クリ
DH
指1
零式
クリ
意思
指2
トークン
DH
DH
サブステマテリア数
クリ35768
意思22878
DH22306
SPS4200
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.49 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | 意思 | クリ | クリ | 意思 | クリ | 3576 | 8 |
| マテリア2 | クリ | DH | 意思 | 意思 | クリ | DH | 意思 | DH | DH | SPS | DH | 意思 | 2287 | 8 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2176 | 5 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 474 | 1 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.49
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
DH
胴
零式
意思
意思
手
零式
意思
意思
脚
トークン
クリ
クリ
足
トークン
意思
DH
耳
零式
クリ
意思
首
トークン
意思
DH
腕
トークン
クリ
DH
指1
零式
クリ
SPS
指2
トークン
意思
DH
サブステマテリア数
クリ35768
意思22878
DH21765
SPS4741
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.48 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | 意思 | クリ | クリ | SPS | クリ | 3576 | 8 |
| マテリア2 | クリ | DH | 意思 | 意思 | クリ | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | SPS | 意思 | 2287 | 8 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2122 | 4 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 528 | 2 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.48
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
DH
胴
零式
意思
意思
手
零式
意思
意思
脚
トークン
クリ
クリ
足
トークン
意思
DH
耳
零式
クリ
意思
首
トークン
意思
DH
腕
トークン
クリ
DH
指1
零式
クリ
意思
指2
トークン
SPS
SPS
サブステマテリア数
クリ35768
意思22878
DH21224
SPS5282
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.47 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | 意思 | クリ | クリ | 意思 | クリ | 3576 | 8 |
| マテリア2 | クリ | DH | 意思 | DH | クリ | SPS | 意思 | SPS | SPS | 意思 | SPS | 意思 | 2287 | 8 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2014 | 2 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 636 | 4 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.47
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
DH
胴
零式
意思
意思
手
零式
意思
DH
脚
トークン
クリ
クリ
足
トークン
意思
SPS
耳
零式
クリ
意思
首
トークン
意思
SPS
腕
トークン
クリ
SPS
指1
零式
クリ
意思
指2
トークン
意思
SPS
サブステマテリア数
クリ35768
意思22878
DH20142
SPS6364
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.46 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ポポトポタージュ(クリ > SPS) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | クリ | クリ | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | 意思 | クリ | クリ | 意思 | クリ | 3636 | 8 |
| マテリア2 | クリ | DH | 意思 | 意思 | クリ | SPS | 意思 | SPS | SPS | 意思 | SPS | 意思 | 2190 | 9 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1960 | 1 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 699 | 4 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事ポポトポタージュ(クリ > SPS)
GCD
2.46
武器
零式
クリ
クリ
頭
零式
クリ
DH
胴
零式
意思
意思
手
零式
意思
意思
脚
トークン
クリ
クリ
足
トークン
意思
SPS
耳
零式
クリ
意思
首
トークン
意思
SPS
腕
トークン
クリ
SPS
指1
零式
クリ
意思
指2
トークン
意思
SPS
サブステマテリア数
クリ36368
意思21909
DH19601
SPS6994
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.45 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | DH | クリ | 意思 | 意思 | クリ | 意思 | クリ | 意思 | クリ | クリ | DH | クリ | 3548 | 5 |
| マテリア2 | SPS | DH | 意思 | 意思 | 意思 | DH | 意思 | DH | DH | 意思 | DH | 意思 | 2341 | 9 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1837 | 7 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 787 | 1 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.45
武器
零式
DH
SPS
頭
零式
クリ
DH
胴
零式
意思
意思
手
零式
意思
意思
脚
トークン
クリ
意思
足
トークン
意思
DH
耳
零式
クリ
意思
首
トークン
意思
DH
腕
トークン
クリ
DH
指1
零式
クリ
意思
指2
トークン
DH
DH
サブステマテリア数
クリ35485
意思23419
DH18377
SPS7871
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.41 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ポポトポタージュ(クリ > SPS) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | DH | クリ | DH | DH | クリ | 意思 | クリ | DH | クリ | クリ | SPS | クリ | 3662 | 6 |
| マテリア2 | DH | DH | DH | SPS | クリ | DH | 意思 | SPS | SPS | SPS | SPS | 意思 | 1812 | 2 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1891 | 8 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 1148 | 6 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事ポポトポタージュ(クリ > SPS)
GCD
2.41
武器
零式
DH
DH
頭
零式
クリ
DH
胴
零式
DH
DH
手
零式
DH
SPS
脚
トークン
クリ
クリ
足
トークン
意思
DH
耳
零式
クリ
意思
首
トークン
DH
SPS
腕
トークン
クリ
SPS
指1
零式
クリ
SPS
指2
トークン
SPS
SPS
サブステマテリア数
クリ36626
意思18122
DH18918
SPS11486
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.37 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ポポトポタージュ(クリ > SPS) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | クリ | DH | SPS | クリ | SPS | クリ | SPS | クリ | クリ | SPS | クリ | 3662 | 6 |
| マテリア2 | 意思 | DH | SPS | SPS | クリ | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | 意思 | 1812 | 2 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1567 | 2 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 1472 | 12 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事ポポトポタージュ(クリ > SPS)
GCD
2.37
武器
零式
意思
意思
頭
零式
クリ
DH
胴
零式
DH
SPS
手
零式
SPS
SPS
脚
トークン
クリ
クリ
足
トークン
SPS
SPS
耳
零式
クリ
SPS
首
トークン
SPS
SPS
腕
トークン
クリ
SPS
指1
零式
クリ
SPS
指2
トークン
SPS
SPS
サブステマテリア数
クリ36626
意思18122
DH15672
SPS147212
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.32 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ポポトポタージュ(クリ > SPS) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | SPS | クリ | SPS | SPS | クリ | SPS | クリ | SPS | クリ | クリ | SPS | クリ | 3528 | 7 |
| マテリア2 | SPS | クリ | SPS | SPS | クリ | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | SPS | 意思 | 1435 | 0 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1647 | 0 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 1903 | 15 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事ポポトポタージュ(クリ > SPS)
GCD
2.32
武器
零式
SPS
SPS
頭
トークン
クリ
クリ
胴
零式
SPS
SPS
手
零式
SPS
SPS
脚
トークン
クリ
クリ
足
トークン
SPS
SPS
耳
零式
クリ
SPS
首
トークン
SPS
SPS
腕
トークン
クリ
SPS
指1
零式
クリ
SPS
指2
トークン
SPS
SPS
サブステマテリア数
クリ35287
意思14350
DH16470
SPS190315
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.20 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ロネークグラタン(SPS > DH) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | トークン | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | 意思 | DH | 意思 | DH | 意思 | 意思 | 意思 | 意思 | DH | クリ | 1227 | 0 |
| マテリア2 | 意思 | 意思 | 意思 | DH | 意思 | DH | 意思 | DH | 意思 | SPS | SPS | 意思 | 2329 | 14 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2022 | 6 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 2935 | 2 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事ロネークグラタン(SPS > DH)
GCD
2.20
武器
零式
意思
意思
頭
トークン
意思
意思
胴
トークン
意思
意思
手
トークン
DH
DH
脚
零式
意思
意思
足
零式
DH
DH
耳
トークン
意思
意思
首
零式
意思
DH
腕
零式
意思
意思
指1
零式
意思
SPS
指2
トークン
DH
SPS
サブステマテリア数
クリ12270
意思232914
DH20226
SPS29352
| ジョブ | 黒魔道士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサー | GCD 2.15 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | ロネークグラタン(SPS > DH) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | トークン | トークン | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | 意思 | DH | SPS | DH | 意思 | DH | 意思 | SPS | SPS | クリ | 1227 | 0 |
| マテリア2 | SPS | 意思 | 意思 | SPS | SPS | SPS | DH | DH | SPS | SPS | SPS | 意思 | 1951 | 7 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1968 | 5 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SPS | 3367 | 10 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
黒魔道士
召喚士
赤魔道士
ピクトマンサー
備考−
食事ロネークグラタン(SPS > DH)
GCD
2.15
武器
零式
意思
SPS
頭
トークン
意思
意思
胴
トークン
意思
意思
手
トークン
DH
SPS
脚
零式
SPS
SPS
足
零式
DH
SPS
耳
トークン
意思
DH
首
零式
DH
DH
腕
零式
意思
SPS
指1
零式
SPS
SPS
指2
トークン
SPS
SPS
サブステマテリア数
クリ12270
意思19517
DH19685
SPS336710
装備零式=グランドチャンピオントークン=キングダムブラス