【Patch 7.4 ~ 7.5】最終装備【IL790】
【タンク】
| ジョブ | ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.50 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | DH | DH | クリ | DH | クリ | DH | クリ | クリ | クリ | DH | クリ | 3595 | 5 |
| マテリア2 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | 不屈 | 意思 | 3066 | 1 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1230 | 15 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 不屈 | 622 | 1 |
ナイト
戦士
暗黒騎士
ガンブレイカー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.50
武器
零式
意思
DH
頭
零式
DH
DH
胴
トークン
DH
DH
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
トークン
クリ
DH
耳
零式
DH
DH
首
トークン
クリ
DH
腕
トークン
クリ
DH
指1
零式
クリ
DH
指2
トークン
DH
不屈
サブステマテリア数
クリ35955
意思30661
DH123015
SKS4200
不屈6221
| ジョブ | ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.50 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 絶 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | トークン | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | DH | DH | DH | クリ | DH | クリ | DH | クリ | クリ | クリ | DH | クリ | 3595 | 5 |
| マテリア2 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | 不屈 | 意思 | 3012 | 0 |
| マテリア3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1338 | 17 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 不屈 | 622 | 1 |
ナイト
戦士
暗黒騎士
ガンブレイカー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.50
武器
絶
DH
DH
DH
頭
零式
DH
DH
胴
トークン
DH
DH
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
トークン
クリ
DH
耳
零式
DH
DH
首
トークン
クリ
DH
腕
トークン
クリ
DH
指1
零式
クリ
DH
指2
トークン
DH
不屈
サブステマテリア数
クリ35955
意思30120
DH133817
SKS4200
不屈6221
| ジョブ | ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.46 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | DH | DH | クリ | DH | クリ | DH | クリ | 意思 | クリ | SKS | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | SKS | 不屈 | SKS | 意思 | 2908 | 2 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1068 | 12 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 730 | 3 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 不屈 | 622 | 1 |
ナイト
戦士
暗黒騎士
ガンブレイカー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.46
武器
零式
意思
DH
頭
零式
DH
DH
胴
トークン
DH
DH
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
トークン
クリ
DH
耳
零式
DH
DH
首
トークン
クリ
DH
腕
零式
意思
SKS
指1
零式
クリ
不屈
指2
トークン
SKS
SKS
サブステマテリア数
クリ36054
意思29082
DH106812
SKS7303
不屈6221
| ジョブ | ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.46 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 絶 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | DH | DH | クリ | DH | クリ | DH | クリ | 意思 | クリ | SKS | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | 意思 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | SKS | 不屈 | SKS | 意思 | 2962 | 3 |
| マテリア3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1068 | 12 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 730 | 3 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 不屈 | 622 | 1 |
ナイト
戦士
暗黒騎士
ガンブレイカー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.46
武器
絶
意思
意思
DH
頭
零式
DH
DH
胴
トークン
DH
DH
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
トークン
クリ
DH
耳
零式
DH
DH
首
トークン
クリ
DH
腕
零式
意思
SKS
指1
零式
クリ
不屈
指2
トークン
SKS
SKS
サブステマテリア数
クリ36054
意思29623
DH106812
SKS7303
不屈6221
| ジョブ | ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.45 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | DH | クリ | DH | クリ | DH | クリ | SKS | クリ | SKS | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | 意思 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | 不屈 | SKS | SKS | 意思 | 2962 | 3 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 960 | 10 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 784 | 4 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 不屈 | 622 | 1 |
ナイト
戦士
暗黒騎士
ガンブレイカー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.45
武器
零式
意思
意思
頭
零式
意思
DH
胴
トークン
DH
DH
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
トークン
クリ
DH
耳
零式
DH
DH
首
トークン
クリ
DH
腕
零式
SKS
不屈
指1
零式
クリ
SKS
指2
トークン
SKS
SKS
サブステマテリア数
クリ36054
意思29623
DH96010
SKS7844
不屈6221
| ジョブ | ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | GCD 2.45 | ||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 絶 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | 意思 | DH | クリ | DH | クリ | DH | クリ | SKS | クリ | SKS | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | 不屈 | SKS | SKS | 意思 | 2908 | 2 |
| マテリア3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1068 | 12 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 784 | 4 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 不屈 | 622 | 1 |
ナイト
戦士
暗黒騎士
ガンブレイカー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.45
武器
絶
意思
DH
DH
頭
零式
意思
DH
胴
トークン
DH
DH
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
トークン
クリ
DH
耳
零式
DH
DH
首
トークン
クリ
DH
腕
零式
SKS
不屈
指1
零式
クリ
SKS
指2
トークン
SKS
SKS
サブステマテリア数
クリ36054
意思29082
DH106812
SKS7844
不屈6221
| ジョブ | ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | GCD 2.45 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | DH | DH | クリ | DH | クリ | DH | クリ | SKS | クリ | SKS | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | DH | 不屈 | SKS | SKS | 意思 | 2854 | 1 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1068 | 12 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 784 | 4 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 不屈 | 622 | 1 |
ナイト
戦士
暗黒騎士
ガンブレイカー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.45
武器
零式
意思
DH
頭
零式
DH
DH
胴
トークン
DH
DH
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
トークン
クリ
DH
耳
零式
DH
DH
首
トークン
クリ
DH
腕
零式
SKS
不屈
指1
零式
クリ
SKS
指2
トークン
SKS
SKS
サブステマテリア数
クリ36054
意思28541
DH106812
SKS7844
不屈6221
| ジョブ | ナイト 戦士 暗黒騎士 ガンブレイカー | GCD 2.40 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | − | |||||||||||||
| 食事 | キャラメルポップコーン(意思 > クリ) | |||||||||||||
| 部位 | 武器 | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | 耳 | 首 | 腕 | 指1 | 指2 | サブステ (食事込み) | マテリア 使用数 | |
| 装備 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | 零式 | 零式 | トークン | 零式 | 零式 | トークン | |||
| マテリア1 | 意思 | DH | DH | クリ | DH | クリ | SKS | クリ | SKS | クリ | SKS | クリ | 3605 | 4 |
| マテリア2 | DH | DH | DH | DH | DH | DH | SKS | SKS | 不屈 | SKS | SKS | 意思 | 2585 | 1 |
| マテリア3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 906 | 9 |
| マテリア4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 1215 | 7 |
| マテリア5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 不屈 | 622 | 1 |
ナイト
戦士
暗黒騎士
ガンブレイカー
備考−
食事キャラメルポップコーン(意思 > クリ)
GCD
2.40
武器
零式
意思
DH
頭
零式
DH
DH
胴
トークン
DH
DH
手
零式
クリ
DH
脚
零式
DH
DH
足
零式
クリ
DH
耳
零式
SKS
SKS
首
トークン
クリ
SKS
腕
零式
SKS
不屈
指1
零式
クリ
SKS
指2
トークン
SKS
SKS
サブステマテリア数
クリ36054
意思25851
DH9069
SKS12157
不屈6221
装備零式=グランドチャンピオントークン=キングダムブラス絶=パラッツォダイヤ