Patch 7.4 ~ 7.5 BiS (IL 790)
Scout
| Job | Ninja Viper | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | − | GCD 2.12 | ||||||||||||
| Food | Caramel Popcorn(DET > CRT) | |||||||||||||
| Slot | Weapon | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Ears | Neck | Wrists | Ring 1 | Ring 2 | Substats (w/ food) | Materia used | |
| Gear | Savage | Savage | Aug. Tome | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | Savage | Savage | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | |||
| Materia 1 | DET | DET | DET | CRT | DET | CRT | DH | CRT | DET | DET | CRT | CRT | 3605 | 4 |
| Materia 2 | DET | DH | DET | DH | DET | DET | DH | DH | DET | DH | DH | DET | 2527 | 11 |
| Materia 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1961 | 7 |
| Materia 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| Materia 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
Ninja
Viper
Note−
FoodCaramel Popcorn(DET > CRT)
GCD
2.12
Weapon
Savage
DET
DET
Head
Savage
DET
DH
Body
Aug. Tome
DET
DET
Hands
Aug. Tome
CRT
DH
Legs
Savage
DET
DET
Feet
Aug. Tome
CRT
DET
Ears
Savage
DH
DH
Neck
Savage
CRT
DH
Wrists
Aug. Tome
DET
DET
Ring 1
Savage
DET
DH
Ring 2
Aug. Tome
CRT
DH
SubstatsMelds
CRT36054
DET252711
DH19617
SKS4200
| Job | Ninja Viper | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | − | GCD 2.12 | ||||||||||||
| Food | Caramel Popcorn(DET > CRT) | |||||||||||||
| Slot | Weapon | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Ears | Neck | Wrists | Ring 1 | Ring 2 | Substats (w/ food) | Materia used | |
| Gear | Ultimate | Savage | Aug. Tome | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | Savage | Savage | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | |||
| Materia 1 | DET | DET | DET | CRT | DET | CRT | DH | CRT | DET | DET | CRT | CRT | 3605 | 4 |
| Materia 2 | DET | DH | DET | DH | DET | DET | DH | DH | DET | DH | DH | DET | 2527 | 11 |
| Materia 3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2015 | 8 |
| Materia 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 420 | 0 |
| Materia 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
Ninja
Viper
Note−
FoodCaramel Popcorn(DET > CRT)
GCD
2.12
Weapon
Ultimate
DET
DET
DH
Head
Savage
DET
DH
Body
Aug. Tome
DET
DET
Hands
Aug. Tome
CRT
DH
Legs
Savage
DET
DET
Feet
Aug. Tome
CRT
DET
Ears
Savage
DH
DH
Neck
Savage
CRT
DH
Wrists
Aug. Tome
DET
DET
Ring 1
Savage
DET
DH
Ring 2
Aug. Tome
CRT
DH
SubstatsMelds
CRT36054
DET252711
DH20158
SKS4200
| Job | Ninja Viper | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | − | GCD 2.11 | ||||||||||||
| Food | Caramel Popcorn(DET > CRT) | |||||||||||||
| Slot | Weapon | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Ears | Neck | Wrists | Ring 1 | Ring 2 | Substats (w/ food) | Materia used | |
| Gear | Savage | Savage | Aug. Tome | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | Savage | Savage | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | |||
| Materia 1 | DET | DET | DET | CRT | DET | CRT | DH | CRT | DET | DET | CRT | CRT | 3605 | 4 |
| Materia 2 | DET | SKS | DET | SKS | DET | DET | DH | DH | DET | DH | DH | DET | 2527 | 11 |
| Materia 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1853 | 5 |
| Materia 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 528 | 2 |
| Materia 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
Ninja
Viper
Note−
FoodCaramel Popcorn(DET > CRT)
GCD
2.11
Weapon
Savage
DET
DET
Head
Savage
DET
SKS
Body
Aug. Tome
DET
DET
Hands
Aug. Tome
CRT
SKS
Legs
Savage
DET
DET
Feet
Aug. Tome
CRT
DET
Ears
Savage
DH
DH
Neck
Savage
CRT
DH
Wrists
Aug. Tome
DET
DET
Ring 1
Savage
DET
DH
Ring 2
Aug. Tome
CRT
DH
SubstatsMelds
CRT36054
DET252711
DH18535
SKS5282
| Job | Ninja Viper | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | − | GCD 2.11 | ||||||||||||
| Food | Caramel Popcorn(DET > CRT) | |||||||||||||
| Slot | Weapon | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Ears | Neck | Wrists | Ring 1 | Ring 2 | Substats (w/ food) | Materia used | |
| Gear | Ultimate | Savage | Aug. Tome | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | Savage | Savage | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | |||
| Materia 1 | DET | DET | DET | CRT | DET | CRT | DH | CRT | DET | DET | CRT | CRT | 3605 | 4 |
| Materia 2 | DET | SKS | DET | SKS | DET | DET | DH | DH | DET | DH | DH | DET | 2527 | 11 |
| Materia 3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 1907 | 6 |
| Materia 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 528 | 2 |
| Materia 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
Ninja
Viper
Note−
FoodCaramel Popcorn(DET > CRT)
GCD
2.11
Weapon
Ultimate
DET
DET
DH
Head
Savage
DET
SKS
Body
Aug. Tome
DET
DET
Hands
Aug. Tome
CRT
SKS
Legs
Savage
DET
DET
Feet
Aug. Tome
CRT
DET
Ears
Savage
DH
DH
Neck
Savage
CRT
DH
Wrists
Aug. Tome
DET
DET
Ring 1
Savage
DET
DH
Ring 2
Aug. Tome
CRT
DH
SubstatsMelds
CRT36054
DET252711
DH19076
SKS5282
| Job | Ninja Viper | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | − | GCD 2.10 | ||||||||||||
| Food | Caramel Popcorn(DET > CRT) | |||||||||||||
| Slot | Weapon | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Ears | Neck | Wrists | Ring 1 | Ring 2 | Substats (w/ food) | Materia used | |
| Gear | Savage | Savage | Aug. Tome | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | Savage | Savage | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | |||
| Materia 1 | DH | DH | DH | CRT | DH | CRT | SKS | CRT | DET | DET | CRT | CRT | 3605 | 4 |
| Materia 2 | DH | DH | DH | SKS | DH | DET | SKS | DH | DET | DH | DH | DET | 2149 | 4 |
| Materia 3 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2177 | 11 |
| Materia 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 582 | 3 |
| Materia 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
Ninja
Viper
Note−
FoodCaramel Popcorn(DET > CRT)
GCD
2.10
Weapon
Savage
DH
DH
Head
Savage
DH
DH
Body
Aug. Tome
DH
DH
Hands
Aug. Tome
CRT
SKS
Legs
Savage
DH
DH
Feet
Aug. Tome
CRT
DET
Ears
Savage
SKS
SKS
Neck
Savage
CRT
DH
Wrists
Aug. Tome
DET
DET
Ring 1
Savage
DET
DH
Ring 2
Aug. Tome
CRT
DH
SubstatsMelds
CRT36054
DET21494
DH217711
SKS5823
| Job | Ninja Viper | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | − | GCD 2.10 | ||||||||||||
| Food | Caramel Popcorn(DET > CRT) | |||||||||||||
| Slot | Weapon | Head | Body | Hands | Legs | Feet | Ears | Neck | Wrists | Ring 1 | Ring 2 | Substats (w/ food) | Materia used | |
| Gear | Ultimate | Savage | Aug. Tome | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | Savage | Savage | Aug. Tome | Savage | Aug. Tome | |||
| Materia 1 | DH | DH | DH | CRT | DH | CRT | SKS | CRT | DET | DET | CRT | CRT | 3605 | 4 |
| Materia 2 | DH | DH | DH | SKS | DH | DET | SKS | DH | DET | DH | DH | DET | 2149 | 4 |
| Materia 3 | DH | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | DH | 2231 | 12 |
| Materia 4 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | SKS | 582 | 3 |
| Materia 5 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
Ninja
Viper
Note−
FoodCaramel Popcorn(DET > CRT)
GCD
2.10
Weapon
Ultimate
DH
DH
DH
Head
Savage
DH
DH
Body
Aug. Tome
DH
DH
Hands
Aug. Tome
CRT
SKS
Legs
Savage
DH
DH
Feet
Aug. Tome
CRT
DET
Ears
Savage
SKS
SKS
Neck
Savage
CRT
DH
Wrists
Aug. Tome
DET
DET
Ring 1
Savage
DET
DH
Ring 2
Aug. Tome
CRT
DH
SubstatsMelds
CRT36054
DET21494
DH223112
SKS5823
GearSavage=Grand ChampionAug. Tome=Bygone BrassUltimate=Palazzo Diamond