システム
| 略称 ゲーム内用語 | 正称 | 意味 |
|---|---|---|
| CF | コンテンツファインダー | 高難易度コンテンツのマッチング機能 |
| RF | レイドファインダー | 通常コンテンツのマッチング機能 |
| EX | 受け渡し不可、マケボ出品不可 | |
| RARE | 1人1つしか持てない リテイナーやチョコボかばんを含めれば複数個所持可能 | |
| PC | プレイヤーキャラクター | 操作キャラクター |
| NPC | ノンプレイヤーキャラクター | 操作できないキャラクター |
| DC | データセンター | |
| Wanderer | 他サーバーのキャラクター | |
| Traveler | 他DCのキャラクター | |
| PT | パーティー | 一緒にコンテンツに突入する集まり |
| LIGHT PARTY | ライトパーティー | 4人のパーティー |
| FULL PARTY | フルパーティー | 8人のパーティー |
| アライアンスパーティー | 24人のパーティー | |
| SS | スクリーンショット |
PT募集
| 略称 ゲーム内用語 | 正称 | 意味 |
|---|---|---|
| フリロ FFA | フリーロット Free for all | 全員自由にNEEDしてOK |
| 取り抜け | – | 装備を獲得した人から退出する |
| 1飯 | – | 食事1回分(30分) |
| RC | レディチェック | 戦闘準備確認 |
| マクロ | – | ギミックの処理法などを共有するためのメモ |
| マーカー | フィールドマーカー |
戦闘
| 略称 ゲーム内用語 | 正称 | 意味 |
|---|---|---|
| AA | オートアタック | 通常攻撃 |
| FA | ファーストアタック | 敵への最初の攻撃 |
| LB | リミットブレイク | 必殺技 |
| T | タンク | |
| MT | メインタンク | |
| ST OT | サブタンク | |
| H | ヒーラー | |
| PH | ピュアヒーラー(白・占) | |
| BH | バリアヒーラー(学・賢) | |
| D | DPS | |
| STR | Strength | 特定のジョブの攻撃力などが上がる |
| DEX | Dexterity | 特定のジョブの攻撃力などが上がる |
| INT | Intelligence | 特定のジョブの攻撃力などが上がる |
| MND | Mind | 特定のジョブの攻撃力などが上がる |
| VIT | Vitality | 最大HPが上がる |
| SS | スキルスピード スペルスピード | |
| GCD | グローバルクールダウン | ウェポンスキルや魔法を使用した際に、再度使用可能になるまでの時間 基本的に2.50秒 |
| シナジー | 火力バフの相乗効果のこと。 5%のバフが2つかかっている場合、10%ではなく、10.25%のバフとなり、 0.25%のシナジーを生み出せる。 |
戦闘コンテンツ
| 略称 ゲーム内用語 | 正称 | 意味 |
|---|---|---|
| ID | インスタンスダンジョン | 4人用戦闘コンテンツ |
| N | ノーマル | 極や零式ではないコンテンツ 8人用戦闘コンテンツ |
| Extreme | 極 | 8人用高難易度戦闘コンテンツ |
| Savage | 零式 | 8人用高難易度戦闘コンテンツ |
| Ultimate | 絶 | 8人用高難易度戦闘コンテンツ |
| Unreal | 幻 | 8人用高難易度戦闘コンテンツ |
| Chaotic | 滅 | 24人用高難易度戦闘コンテンツ |
| UCOB | Unending Coil of Bahamut | 絶バハムート討滅戦 |
| UWU | Ultima Weapon Ultimate | 絶アルテマウェポン破壊作戦 |
| TEA | The Epic of Alexander | 絶アレキサンダー討滅戦 |
| DSR | Dragonsong’s Reprise | 絶竜詩戦争 |
| TOP | The Omega Protocol | 絶オメガ検証戦 |
| FRU | Futures Rewritten (Ultimate) | 絶もうひとつの未来 |
| VD | ヴァリアントダンジョン | 1~4人用戦闘コンテンツ |
| AD | アナザーダンジョン | 1~4人用高難易度戦闘コンテンツ |
| DD | ディープダンジョン | 1~4人用戦闘コンテンツ ・死者の宮殿 ・アメノミハシラ ・オルト・エウレカ |
コミュニケーション
| 略称 ゲーム内用語 | 正称 | 意味 |
|---|---|---|
| FC | フリーカンパニー | |
| LS | リンクシェル | 同一サーバー内チャットグループ |
| CWLS | クロスワールドリンクシェル | 同一DC内チャットグループ |
| FS | フェローシップ | |
| Say | 自分の周囲にいる人全員に届くチャット | |
| Yell | 自分の周囲・広い範囲にいる人全員に届くチャット | |
| Shout | 自分のいるエリア全員に届くチャット | |
| Tell | 指定した1名に届くチャット | |
| Party | パーティメンバーに届くチャット | |
| Alliance | アライアンスメンバーに届くチャット | |
| Free Company | 自分のフリーカンパニーメンバーに届くチャット | |
| Beginner | 現在自分のいるワールドのビギナーチャンネルメンバーに届くチャット |
武器制作
| 略称 ゲーム内用語 | 正称 | 意味 |
|---|---|---|
| ZW | ゾディアックウェポン | Lv50制作武器 |
| AW | アニマウェポン | Lv60制作武器 |
| EW | エウレカウェポン | Lv70制作武器 |
| RW | レジスタンス・ウェポン | Lv80制作武器 |
| MW | マンダヴィルウェポン | Lv90制作武器 |
| PW | ファントムウェポン | Lv100制作武器 |
その他
| 略称 ゲーム内用語 | 正称 | 意味 |
|---|---|---|
| 吉P・吉田 | 吉田直樹 | FFXIVプロデューサー兼ディレクター |
| PLL | プロデューサーレターライブ | FFXIVの新パッチ情報などを発表する公式放送 |
| ロドスト | THE LODESTONE | 公式プレイヤーサイト ゲーム内外の様々な情報提供や、 プレイヤー同士のコミュニケーションをサポートする場。 |
| コミュニティファインダー | 冒険仲間を探せる公式WEBサイト | |
| シャキる | コンテンツ突入準備完了の意味 マッチング時に鳴る「シャキーン」というSEから コンテンツ突入待ちは「シャキ待ち」などと呼ぶ |
