各ジョブクエストの納品アイテム一覧
リンクをクリックするとロドストに飛べます。
セルをクリックするとクリップボードにコピーできます。
木工師
| レベル | 納品アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | メープル材 | 1 |
| 5 | エキュ | 3 |
| 10 | アッシュ材 | 12 |
| 15 | フェザーハープーン | 1 |
| アッシュショートボウ | 1 | |
| 20 | ランス | 1(任意のマテリア付き) |
| 25 | ウォルナット材 | 1(HQ) |
| 30 | ウォルナットケーン | 1(HQ) |
| 35 | オークロングボウ | 1(HQ) |
| 40 | オークコンポジットボウ | 1(HQ) |
| 45 | ユーロングボウ | 1(HQ) |
| コバルトハルバード | 1(HQ) | |
| ジェイドクルーク | 1(HQ) | |
| 50 | ローズウッド材 | 1(HQ) |
| クラブボウ | 1(HQ)(武略のマテリダ付き) | |
| 53 | ホーリーシーダー・コンポジットボウ | 1(HQ) |
| 55 | ダークチェスナットロッド | 1(HQ) |
| 58 | バーチ材 | 3(HQ) |
| 60 | アダマントライデント | 1(HQ) |
鍛冶師
| レベル | 納品アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | ブロンズインゴット | 1 |
| 5 | クロスペインハンマー | 3 |
| 10 | ブロンズリベット | 12 |
| 15 | スパタ | 1 |
| スパイクドラブリュス | 1 | |
| 20 | アイアン・クロスペインハンマー | 1(任意のマテリア付き) |
| 25 | スチールインゴット | 1(HQ) |
| 30 | チョコボハチェット | 1(HQ) |
| 35 | スチールブージ | 1(HQ) |
| 40 | ラップド・スチールビークハンマー | 1(HQ) |
| 45 | コバルトナックル | 1(HQ) |
| バッカニアバルディッシュ | 1(HQ) | |
| シャムシール | 1(HQ) | |
| 50 | ウィングレット | 1(HQ)(雄略のマテリダ付き) |
| 53 | ミスライトリベット | 3(HQ) |
| 55 | チタンバスタードソード | 1(HQ) |
| 58 | チタンランプハンマー | 1(HQ) |
| 60 | アダマンウィングレット | 1(HQ) |
甲冑師
| レベル | 納品アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | ブロンズインゴット | 1 |
| 5 | ホプロン | 3 |
| 10 | ブロンズプレート | 12 |
| 15 | バルビュートDX | 1 |
| バックラー | 1 | |
| 20 | アイアンホプロン | 1(任意のマテリア付き) |
| 25 | スチールインゴット | 1(HQ) |
| 30 | スチールチェーンメイル | 1(HQ) |
| 35 | スチールフライパン | 1(HQ) |
| 40 | ミスリルキュイラス | 1(HQ) |
| 45 | ミスリルアーマードカリガ | 1(HQ) |
| ミスリルエルモDX | 1(HQ) | |
| ミスリルソルレット | 1(HQ) | |
| 50 | コバルトホーバージョン | 1(HQ)(天眼のマテリダ付き) |
| 53 | チタンストライカーマスク | 1(HQ) |
| 55 | チタンスレイヤーキュイラス | 1(HQ) |
| 58 | チタンホプロン | 1(HQ) |
| 60 | アダマンディフェンダーロリカ | 1(HQ) |
彫金師
| レベル | 納品アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | カッパーインゴット | 1 |
| 5 | カッパーゴルゲット | 3 |
| 10 | カッパーリングズ | 12 |
| 15 | ファングイヤリング | 1 |
| ブラスゴルゲット | 1 | |
| 20 | スタッグホーンスタッフ | 1(任意のマテリア付き) |
| 25 | シルバーインゴット | 1(HQ) |
| 30 | マラカイトイヤリング | 1(HQ) |
| 35 | ファイアブランド | 1(HQ) |
| 40 | ホーンスタッフ | 1(HQ) |
| 45 | エレクトラムサークレット(アンバー) | 1(HQ) |
| エレクトラムサークレット(ジルコン) | 1(HQ) | |
| エレクトラムサークレット(スピネル) | 1(HQ) | |
| 50 | ブラックパールイヤリング | 1(HQ)(信力のマテリダ付き) |
| 53 | ハードシルバー・キャスターバングル | 1(HQ) |
| 55 | ハードシルバーインゴット | 1(HQ) |
| 58 | オーラムレギスシリンダー | 1(HQ) |
| 60 | スターサファイアオルゴール | 1(HQ) |
| スタールビーオルゴール | 1(HQ) |
革細工師
| レベル | 納品アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | レザー | 1 |
| 5 | レザーチョーカー | 3 |
| 10 | ハードレザー | 12 |
| 15 | カリガ | 1 |
| ハードレザーチョーカー | 1 | |
| 20 | アルドゴートレギンス | 1(任意のマテリア付き) |
| 25 | ギガントードレザー | 1(HQ) |
| 30 | トードジャケット | 1(HQ) |
| 35 | ボアリングバンド | 1(HQ) |
| 40 | ボアスミスグローブ | 1(HQ) |
| 45 | ラプトルフィンガレスグローブ | 1(HQ) |
| ラプトルタージェ | 1(HQ) | |
| ラプトルチョーカー | 1(HQ) | |
| 50 | ラプトルジャーキン | 1(HQ)(器識のマテリダ付き) |
| 53 | ワイバーンワークブーツ | 1(HQ) |
| 55 | ダルメルスカウトレギンス | 1(HQ) |
| 58 | ドラゴンレザーチョーカー | 1(HQ) |
| 60 | シバルリー・レンジャーバトルドレス | 1(HQ) |
裁縫師
| レベル | 納品アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 草糸 | 1 |
| 5 | ブリーチ | 3 |
| 10 | 草布 | 12 |
| 15 | コットンスカーフ | 1 |
| コットンシェパードスロップ | 1 | |
| 20 | コットンアクトン | 1(任意のマテリア付き) |
| 25 | 別珍 | 1(HQ) |
| 30 | ベルベティーンゲイター | 1(HQ) |
| 35 | リネンシャツ | 1(HQ) |
| 40 | ウールタイツ | 1(HQ) |
| 45 | ウールガウン | 1(HQ) |
| ウールガスキン | 1(HQ) | |
| ウールベレー | 1(HQ) | |
| 50 | パトリシアンコーティー | 1(HQ) |
| パトリシアンボトム | 1(HQ) | |
| パトリシアンウェッジキャップ | 1(HQ) | |
| 53 | ホーリーレインボー・ドレスグローブ | 1(HQ) |
| 55 | ホーリーレインボー・ヒーラーハット | 1(HQ) |
| 58 | クロウラーの絹糸 | 3(HQ) |
| 60 | シバルリー・ヒーラーダブレット | 1(HQ) |
錬金術師
| レベル | 納品アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 蒸留水 | 1 |
| 5 | 毒消し | 3 |
| 10 | 蜜蝋 | 12 |
| 15 | 知力の薬 | 1 |
| 眼力の薬 | 1 | |
| 20 | ハードレザーグリモアDX | 1(任意のマテリア付き) |
| 25 | 重曹 | 1(HQ) |
| 30 | 暗闇の毒薬 | 3(HQ) |
| 35 | ハイエーテル | 1(HQ) |
| 40 | 剛力の妙薬 | 3(HQ) |
| 45 | 知力の秘薬 | 1(HQ) |
| 心力の秘薬 | 1(HQ) | |
| 活力の秘薬 | 1(HQ) | |
| 50 | バッデッドローズワンド | 1(HQ)(詠唱のマテリダ付き) |
| 53 | ミスライトエンチャントインク | 3(HQ) |
| 55 | 知力の錬金溶剤G1 | 3(HQ) |
| 58 | 剛力の竜薬 | 1(HQ) |
| 60 | インデックス・オブ・オーラムレギス | 1(HQ) |
調理師
| レベル | 納品アイテム | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | メープルシロップ | 1 |
| 5 | グリルドトラウト | 3 |
| 10 | ドードーのグリル | 12 |
| 15 | ミコッテ風山の幸串焼 | 1 |
| 20 | ドライプルーン | 1 |
| 25 | 大山羊ステーキ | 1 |
| 30 | スモークドラプトル | 1(HQ) |
| 35 | ラタトゥイユ | 1(HQ) |
| 40 | ブラッドカーラントタルト | 1(HQ) |
| ペストリーフィッシュ | 1(HQ) | |
| カモミールティー | 1(HQ) | |
| 45 | ゼーメル家風グラタン | 1(HQ) |
| 50 | エフトステーキ | 1(HQ) |
| ビーフシチュー | 1(HQ) | |
| 猟師風エフトキッシュ | 3(HQ) | |
| ガレット・デ・ロワ | 3(HQ) | |
| 53 | ソーム・アル・オ・マロン | 1 |
| イシュガルドティー | 1(HQ) | |
| 55 | クリムゾンスープ | 1(HQ) |
| カイザーゼンメル | 1(HQ) | |
| グリルドスイートフィッシュ | 1(HQ) | |
| 58 | フリカデレ | 1(HQ) |
| 60 | オーケアニスシュニッツェル | 1(HQ) |
| モリーユサラダ | 1(HQ) | |
| マロングラッセ | 1(HQ) |
コピーしました!
おすすめの調達方法
1~20レベルのクエストまではNPCから安く購入できるので買ってしまいましょう。
25レベル以降のクエストはHQが求められるので、①自作するか、②作ってもらうか、③マケボで購入するしかありません。
①自作するにはある程度装備を揃えて素材を揃えて…とかなり面倒なので、②フレンドやFCメンバーに素材持っていって作成してもらうのが一番いいと思います。
③マケボは法外な値段で売られているので避けましょう。20,000G超えていたら大抵ボッタクリです。
ただし、錬金術師の薬や、調理師の調理品などは3,000G程度で売られていることがあるので、マケボで調達しましょう。
60レベル以降は素材を無料で貰って自作する形式になります。
お得意様をやってスクリップを貯めて装備を交換して、HQを製作できるステータスまで上げて挑みましょう。



コメント