艦体
| 艦体 | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャーク | -10 | 30 | 20 | 40 | 20 |
| シャーク改 | -5 | 40 | 25 | 45 | 35 |
| ウンキウ | 15 | 10 | 0 | 60 | 15 |
| ウンキウ改 | 20 | 15 | 5 | 65 | 25 |
| ホエール | -15 | 55 | 35 | 15 | 20 |
| ホエール改 | -10 | 55 | 40 | 20 | 30 |
| シーラカンス | 40 | -10 | 25 | 40 | 25 |
| シーラカンス改 | 40 | -5 | 30 | 40 | 30 |
| シルドラ | 10 | 75 | 30 | -15 | 5 |
| シルドラ改 | 10 | 80 | 30 | -15 | 10 |
| 艦体 | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
艦尾
| 艦尾 | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャーク | -30 | 20 | 60 | 30 | 15 |
| シャーク改 | -25 | 25 | 70 | 35 | 25 |
| ウンキウ | 15 | 0 | 30 | 40 | 25 |
| ウンキウ改 | 20 | 5 | 35 | 45 | 35 |
| ホエール | 15 | 20 | 0 | 55 | 15 |
| ホエール改 | 20 | 20 | 5 | 60 | 20 |
| シーラカンス | 10 | 25 | 35 | 25 | 25 |
| シーラカンス改 | 10 | 25 | 40 | 30 | 30 |
| シルドラ | 20 | 60 | 35 | -15 | 5 |
| シルドラ改 | 20 | 60 | 35 | -10 | 10 |
| 艦尾 | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
艦首
| 艦首 | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャーク | 50 | 40 | 10 | -20 | 15 |
| シャーク改 | 55 | 50 | 15 | -15 | 25 |
| ウンキウ | 60 | 20 | 20 | -15 | 10 |
| ウンキウ改 | 65 | 25 | 25 | -10 | 20 |
| ホエール | 25 | 60 | -15 | 20 | 15 |
| ホエール改 | 25 | 65 | -10 | 25 | 25 |
| シーラカンス | 65 | 10 | -10 | 30 | 0 |
| シーラカンス改 | 70 | 15 | -10 | 30 | 5 |
| シルドラ | 45 | 30 | -15 | 40 | 40 |
| シルドラ改 | 45 | 30 | -10 | 40 | 40 |
| 艦首 | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
艦橋
| 艦橋 | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャーク | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| シャーク改 | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 |
| ウンキウ | 25 | 5 | 25 | 30 | 30 |
| ウンキウ改 | 30 | 10 | 30 | 35 | 40 |
| ホエール | 0 | 25 | 20 | 45 | 40 |
| ホエール改 | 0 | 30 | 25 | 50 | 45 |
| シーラカンス | 55 | 20 | 35 | -15 | 50 |
| シーラカンス改 | 60 | 20 | 35 | -10 | 55 |
| シルドラ | 55 | 20 | -5 | 30 | 60 |
| シルドラ改 | 60 | 20 | -5 | 30 | 60 |
| 艦橋 | 探査性能 | 収集性能 | 巡航速度 | 航続距離 | 運 |
共通項目
| 名前 | 略称 | 必須ランク | パーツコスト | 修理資材 |
|---|---|---|---|---|
| シャーク | S | 1 | 5 | 1 |
| ウンキウ | U | 15 | 9 | 2 |
| ホエール | W | 25 | 12 | 3 |
| シーラカンス | C | 35 | 14 | 4 |
| シルドラ | Y | 45 | 17 | 5 |
| 全改パーツ | + | 50 | 20 | 6 |
| 名前 | 略称 | 必須ランク | パーツコスト | 修理資材 |



コメント