タンク
| ジョブ | 役割 | MT適正 | ST適正 |
|---|---|---|---|
| ナイト / PLD | MT / ST | ◎ | ◎ |
| 戦士 / WAR | MT / ST | ◎ | △ |
| 暗黒騎士 / DRK | MT / ST | ◎ | ◎ |
| ガンブレイカー / GNB | MT / ST | ○ | ◎ |
詳細な特徴はこちら
ヒーラー
| ジョブ | 役割 | ポジション | 2分シナジーバフ |
|---|---|---|---|
| 白魔道士 / WHM | PH(ピュアヒーラー) | H1 | なし (ピュアジョブ) |
| 占星術師 / AST | PH(ピュアヒーラー) | H1 | 敵の被クリティカル率アップ / 10% |
| 学者 / SCH | BH(バリアヒーラー) | H2 | 与ダメージアップ / 6% |
| 賢者 / SGE | BH(バリアヒーラー) | H2 | なし (ピュアジョブ) |
詳細な特徴はこちら
DPS
| ジョブ | 役割 | ポジション | 2分シナジーバフ |
|---|---|---|---|
| モンク / MNK | メレー(ストライカー) | D1 / D2 | 与ダメージアップ / 5% |
| 竜騎士 / DRG | メレー(スレイヤー) | D1 / D2 | クリティカル発動率アップ / 10% |
| 忍者 / NIN | メレー(スカウト) | D1 / D2 | 敵の被ダメージアップ / 5% |
| 侍 / SAM | メレー(ストライカー) | D1 / D2 | なし (ピュアジョブ) |
| リーパー / RPR | メレー(スレイヤー) | D1 / D2 | 与ダメージアップ / 3% |
| ヴァイパー / VPR | メレー(スカウト) | D1 / D2 | なし (ピュアジョブ) |
| 吟遊詩人 / BRD | レンジャー | D3 | ①ダイレクトヒット発動率アップ / 20% ②与ダメージアップ / 10% |
| 機工士 / MCH | レンジャー | D3 | なし (ピュアジョブ) |
| 踊り子 / DNC | レンジャー | D3 | 与ダメージアップ / 5% |
| 黒魔道士 / BLM | キャスター | D4 | なし (ピュアジョブ) |
| 召喚士 / SMN | キャスター | D4 | 与ダメージアップ / 5% |
| 赤魔道士 / RDM | キャスター | D4 | 与ダメージアップ / 5% ※自身は与魔法ダメージのみアップ |
| ピクトマンサー / PCT | キャスター | D4 | 与ダメージアップ / 5% |



コメント